Click to expand
Sprague Atom Aluminum Electrolytic Capacitors
The best electrolytic money can buy. Operating temperature -20°C to +85°C.
| Capacitance | Our SKU | Dimensions |
| 8µF - 150V | C-SA8-150 | 0.38" D x 0.81" L |
| 8uF - 450V | C-SA8-450 | 0.50" D x 1.75" L |
| 10uF - 150V | C-SA10-150 | 0.38" D x 0.81" L |
| 10uF - 500V | C-SA10-500 | 0.75" D x 1.69" L |
| 16uF - 475V | C-SA16-475 | 0.88" D x 1.63" L |
| 20uF - 500V | C-SA20-500 | 0.88" D x 2.25" L |
| 20uF - 600V | C-SA20-600 | 1.00" D x 3.90" L |
| 25uF - 25V | C-SA25-25 | 0.25" D x 0.50" L |
| 25uF - 50V | C-SA25-50 | 0.25" D x 0.68" L |
| 30uF - 500V | C-SA30-500 | 0.63" D x 1.15" L |
| 40uF - 500V | C-SA40-500 | 1.00" D x 2.38" L |
| 50uF - 50V | C-SA50-50 | 0.31" D x 0.81" L |
| 80uF - 450V | C-SA80-450 | 1.00" D x 2.63" L |
| 100uF - 100V | C-SA100-100 | 0.44" D x 1.50" L |
| 100uF- 350V | C-SA100-350 | 1.00" D x 2.63" L |
| 100uF - 450V | C-SA100-450 | 1.25" D x 3.12" L |
| 250uF - 25V | C-SA250-25 | 0.38" D x 0.94" L |
Product Specifications for C-SA8-150
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA8-150 | Weight | 0.005 lbs. |
| C-SA8-150 | Diameter | 0.39 in. |
| C-SA8-150 | Item Length | 0.84 in. |
Product Specifications for C-SA8-450
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA8-450 | Weight | 0.017 lbs. |
| C-SA8-450 | Diameter | 0.5 in. |
| C-SA8-450 | Item Length | 1.76 in. |
Product Specifications for C-SA10-150
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA10-150 | Weight | 0.006 lbs. |
| C-SA10-150 | Diameter | 0.38 in. |
| C-SA10-150 | Item Length | 0.83 in. |
Product Specifications for C-SA10-500
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA10-500 | Weight | 0.025 lbs. |
| C-SA10-500 | Diameter | 0.76 in. |
| C-SA10-500 | Item Length | 1.65 in. |
Product Specifications for C-SA16-475
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA16-475 | Weight | 0.034 lbs. |
| C-SA16-475 | Diameter | 0.87 in. |
| C-SA16-475 | Item Length | 1.66 in. |
Product Specifications for C-SA20-500
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA20-500 | Weight | 0.043 lbs. |
| C-SA20-500 | Diameter | 0.89 in. |
| C-SA20-500 | Item Length | 2.14 in. |
Product Specifications for C-SA20-600
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA20-600 | Weight | 0.102 lbs. |
| C-SA20-600 | Diameter | 1.05 in. |
| C-SA20-600 | Item Length | 3.86 in. |
Product Specifications for C-SA25-25
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA25-25 | Weight | 0.002 lbs. |
| C-SA25-25 | Diameter | 0.26 in. |
| C-SA25-25 | Item Length | 0.5 in. |
Product Specifications for C-SA25-50
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA25-50 | Weight | 0.002 lbs. |
| C-SA25-50 | Diameter | 0.27 in. |
| C-SA25-50 | Item Length | 0.71 in. |
Product Specifications for C-SA30-500
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA30-500 | Weight | 0.042 lbs. |
| C-SA30-500 | Diameter | 1.02 in. |
| C-SA30-500 | Item Length | 2.37 in. |
Product Specifications for C-SA40-500
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA40-500 | Weight | 0.055 lbs. |
| C-SA40-500 | Diameter | 1.01 in. |
| C-SA40-500 | Item Length | 2.38 in. |
Product Specifications for C-SA50-50
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA50-50 | Weight | 0.003 lbs. |
| C-SA50-50 | Diameter | 0.32 in. |
| C-SA50-50 | Item Length | 0.84 in. |
Product Specifications for C-SA80-450
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA80-450 | Weight | 0.067 lbs. |
| C-SA80-450 | Diameter | 1.01 in. |
| C-SA80-450 | Item Length | 2.63 in. |
Product Specifications for C-SA100-100
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA100-100 | Weight | 0.012 lbs. |
| C-SA100-100 | Diameter | 0.45 in. |
| C-SA100-100 | Item Length | 1.53 in. |
Product Specifications for C-SA100-350
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA100-350 | Weight | 0.067 lbs. |
| C-SA100-350 | Diameter | 1.01 in. |
| C-SA100-350 | Item Length | 2.63 in. |
Product Specifications for C-SA100-450
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA100-450 | Weight | 0.105 lbs. |
| C-SA100-450 | Diameter | 1.26 in. |
| C-SA100-450 | Item Length | 3.13 in. |
Product Specifications for C-SA250-25
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| C-SA250-25 | Weight | 0.006 lbs. |
| C-SA250-25 | Diameter | 0.38 in. |
| C-SA250-25 | Item Length | 0.97 in. |
sprague, atom, capacitor, aluminum, amp, cap, caps, axial, electrolytic




