Click to expand
Capacitor - Metal Film, Tubular, 630V, .001µF - 1.5µF
± 10% tolerance. Non-inductive self healing windings. Axial Lead capacitor. 630 Volts.
| Capacitance | SKU | Original Part Number |
|---|---|---|
| .001 µF | C-TD001-630 | 102K630V |
| .0022 µF | C-TD0022-630 | 222K630V |
| .0047 µF | C-TD0047-630 | 472K630V |
| .0068 µF | C-TD0068-630 | 682K630V |
| .01 µF | C-TD01-630 | 103K630V |
| .015 µF | C-TD015-630 | 153K630V |
| .022 µF | C-TD022-630 | 223K630V |
| .033 µF | C-TD033-630 | 333K630V |
| .047 µF | C-TD047-630 | 473K630V |
| .068 µF | C-TD068-630 | 683K630V |
| .1 µF | C-TD1-630 | 104K630V |
| .15 µF | C-TD15-630 | 154K630V |
| .22 µF | C-TD22-630 | 224K630V |
| .33 µF | C-TD33-630 | 334K630V |
| .47 µF | C-TD47-630 | 474K630V |
| .68 µF | C-TD68-630 | 684K630V |
| 1 µF | C-T1-630 | 105K630V |
| 1.5 µF | C-T1D5-630 | 155K630V |
Product Specifications
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| .001 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0022 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .0033 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0047 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0068 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .01 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .015 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .022 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .033 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .047 µF | Weight: | 0.003 lbs. |
| .068 µF | Weight: | 0.003 lbs. |
| .1 µF | Weight: | 0.005 lbs. |
| .15 µF | Weight: | 0.006 lbs. |
| .22 µF | Weight: | 0.008 lbs. |
| .33 µF | Weight: | 0.01 lbs. |
| .47 µF | Weight: | 0.012 lbs. |
| .68 µF | Weight: | 0.019 lbs. |
| 1 µF | Weight: | 0.022 lbs. |
| 1.5 µF | Weight: | 0.019 lbs. |
630v, c-t-, c-t1, t1d5, td0022, td0033, td0047, td0068, td01, td015, td022, td033, td047, td068, td1, td15, td22, td33, td47, td68, td001, c-td
Copyright 2013 Antique Electronic Supply, LLC. All rights reserved.






