Click to expand
Capacitor - Polypropylene, Tubular, 630V, .001µF - .47µF

Tweet
± 10% tolerance. Rated to 105°C. Non-inductive, axial lead capacitor with self healing windings. Made by Illinois Capacitor.
| Capacitance | SKU | Original Part Number | Dimensions |
|---|---|---|---|
| .001 µF | C-UD001-630 | 102K630V | 0.25" x 0.58" |
| .0022 µF | C-UD0022-630 | 222K630V | 0.25" x 0.58" |
| .0033 µF | C-UD0033-630 | 332K630V | 0.25" x 0.58" |
| .0082 µF | C-UD0082-630 | 822K630V | 0.25" x 0.58" |
| .01 µF | C-UD01-630 | 103K630V | 0.26" x 0.58" |
| .022 µF | C-UD022-630 | 223K630V | 0.34" x 0.58" |
| .033 µF | C-UD001-630 | 333K630V | 0.34" x 0.58" |
| .047 µF | C-UD047-630 | 473K630V | 0.36" x 0.81" |
| .1 µF | C-UD1-630 | 104K630V | 0.42" x 1.15" |
| .22 µF | C-UD22-630 | 224K630V | 0.50" x 1.34" |
| .47 µF | C-UD47-630 | 474K630V | 0.71" x 1.34" |
Product Specifications
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| .001 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0022 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0033 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .0047 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .01 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .022 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .033 µF | Weight: | 0.003 lbs. |
| .047 µF | Weight: | 0.003 lbs. |
| .1 µF | Weight: | 0.005 lbs. |
| .22 µF | Weight: | 0.007 lbs. |
| .47 µF | Weight: | 0.015 lbs. |
630v, c-u-, ud0022, ud0033, ud0047, ud0082, ud01, ud022, ud033, ud047, ud1, ud22, ud47, ud001,
Copyright 2013 Antique Electronic Supply, LLC. All rights reserved.





