Click to expand
1/2 Watt Carbon Composition Resistors, 2.2 Ω - 820 kΩ
Carbon composition resistors are made by mixing carbon particles with a binder molded into a cylindrical shaped, and then baked. Resistance decreases as temperature increases. Resistance is more prone to drifting than with other types. Standard 'classic' resistor.
Sold in multiples of 5. Pricing is per pack of five (ie, entering 2 equals a total of 10 resistors)
- ½ watt
- -55° C to 125° C operating range
- 350 V working, 700 V overload
- Low inductance
- Low capacitance
- Better pulse endurance characteristics than film type resistors
- EIA color coded
Product Specifications
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| 1 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 1.1 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 1.2 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 1.5 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 1.8 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 10 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 10 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 100 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 100 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 110 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 110 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 12 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 12 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 120 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 120 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 15 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 15 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 150 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 150 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 180 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 2.2 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 2.2 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 2.4 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 2.7 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 2.7 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 20 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 20 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 200 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 22 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 220 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 220 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 240 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 240 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 27 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 27 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 270 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 270 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 3 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 3.3 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 3.6 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 3.9 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 33 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 330 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 330 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 36 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 360 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 39 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 390 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 390 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 4.7 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 4.7 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 47 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 47 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 470 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 470 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 5.1 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 5.1 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 5.6 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 51 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 51 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 510 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 510 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 56 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 6.2 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 6.8 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 6.8 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 62 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 620 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 620 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 68 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 68 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 680 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 680 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 7.5 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 750 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 750 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 8.2 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 8.2 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 82 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 82 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| 820 kΩ | Weight: | 0.008 lbs. |
| 820 Ω | Weight: | 0.008 lbs. |
| Package of 5 | Weight: | 0.04 lbs. |
i10, i100, i100k, i10k, i110, i110k, i12, i120, i120k, i12k, i15, i150, i150k, i15k, i180, i1d1k, i1d2k, i1d5k, i1d8k, i1k, i20, i200k, i20k, i220, i220k, i22k, i240, i240k, i27, i270, i270k, i27k, i2d2, i2d2k, i2d4k, i2d7, i2d7k, i330, i330k, i33k, i36, i360, i390, i390k, i39k, i3d3k, i3d6k, i3d9, i47, i470, i470k, i47k, i51, i510, i510k, i51k, i56k, i5d1, i5d1k, i5d6k, i620, i620k, i62k, i68, i680, i680k, i68k, i6d2k, i6d8, i6d8k, i750, i750k, i7d5k, i82, i820, i820k, i82k, i8d2, i8d2k, i4d7, i4d7k
Copyright 2013 Antique Electronic Supply, LLC. All rights reserved.






