Potentiometer - Peavey, Linear, Mini, Bracket
Linear snap-in style pot with bracket, PC mount, 17 mm body diameter, 7 mm bushing diameter (M7 x 0.75), 5 mm split knurled shaft. Mounting hardware not included.
See R-VPV-XA-B for audio taper versions.
SKU:
R-VPV-XL-B
Item ID:
009339
Application:
Brand:
Peavey
Shaft:
Taper:
Termination Style:
Type/Size:
Accessory Items:
Resistance | Our Part Number | UPC/EAN | Peavey Part Number |
---|---|---|---|
10 kΩ | R-VPV-10KL-B | 609722159586 | 31190510 |
20 kΩ | R-VPV-20KL-B | 609722159616 | 31190518 |
100 kΩ | R-VPV-100KL-B | 609722159517 | 31190517 |
250 kΩ | R-VPV-250KL-PC | 609722159654 | 31190515 |
Body Depth | 0.36 in. | |
Body Diameter | 0.66 in. | |
Body Width | 0.77 in. | |
Bushing Length | 0.21 in. | |
Metric Thread Major Diameter | 7 mm | |
Metric Thread Pitch | 0.75 mm | |
Shaft Diameter | 0.185 in. | |
Shaft Length | 0.39 in. | |
Shaft Rotation | 300° |
Packaging Dimensions | 10 kΩ version | R-VPV-10KL-B | 1.5 in. × 1 in. × 0.8 in. |
20 kΩ version | R-VPV-20KL-B | 1.5 in. × 1 in. × 0.8 in. | |
100 kΩ version | R-VPV-100KL-B | 0.772 in. × 0.964 in. × 1.426 in. | |
250 kΩ version | R-VPV-250KL-PC | 1.6 in. × 0.9 in. × 0.9 in. | |
Weight (Packaging) | 10 kΩ version | R-VPV-10KL-B | 0.017 lbs. |
20 kΩ version | R-VPV-20KL-B | 0.017 lbs. | |
100 kΩ version | R-VPV-100KL-B | 0.02 lbs. | |
250 kΩ version | R-VPV-250KL-PC | 0.02 lbs. |
R-VPV-10KL-B - 10 kΩ version | Body Depth | 0.36 in. |
Body Diameter | 0.66 in. | |
Body Width | 0.77 in. | |
Bushing Length | 0.21 in. | |
Metric Thread Major Diameter | 7 mm | |
Metric Thread Pitch | 0.75 mm | |
Shaft Diameter | 0.185 in. | |
Shaft Length | 0.39 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
R-VPV-20KL-B - 20 kΩ version | Body Depth | 0.36 in. |
Body Diameter | 0.66 in. | |
Body Width | 0.77 in. | |
Bushing Length | 0.21 in. | |
Metric Thread Major Diameter | 7 mm | |
Metric Thread Pitch | 0.75 mm | |
Shaft Diameter | 0.185 in. | |
Shaft Length | 0.39 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
R-VPV-100KL-B - 100 kΩ version | Body Depth | 0.36 in. |
Body Diameter | 0.66 in. | |
Body Width | 0.77 in. | |
Bushing Length | 0.21 in. | |
Metric Thread Major Diameter | 7 mm | |
Metric Thread Pitch | 0.75 mm | |
Shaft Diameter | 0.185 in. | |
Shaft Length | 0.39 in. | |
Shaft Rotation | 300° | |
R-VPV-250KL-PC - 250 kΩ version | Body Depth | 0.36 in. |
Body Diameter | 0.66 in. | |
Body Width | 0.77 in. | |
Bushing Length | 0.21 in. | |
Metric Thread Major Diameter | 7 mm | |
Metric Thread Pitch | 0.75 mm | |
Shaft Diameter | 0.185 in. | |
Shaft Length | 0.39 in. | |
Shaft Rotation | 300° |
My Project Lists
Questions and Answers
No questions have been asked about this product.
Product Reviews
Perfect replacement for the POTS in my amp the interior plastic parts had deteriorated over time.- updated reference #. Shipping was fast and reliable!