Potentiometer - Precision Electronics, Linear, 28mm
Linear, 28mm potentiometer with slotted solid shaft, made by Precision Electronics. 10% tolerance. 2 watts.
- hot molded carbon element
- gold-plated terminals
- stainless-steel shaft and housing
- quality meeting or exceeding MIL-R-94 - QPL listed
For audio see R-VPEC-A
SKU:
R-VPEC-L
Item ID:
003871
Application:
Brand:
Precision Electronics
Shaft:
Taper:
Termination Style:
Type/Size:
RoHS Compliant
Resistance | Our Part Number | UPC/EAN | Precision Electronics Corporation Part Number |
---|---|---|---|
2 kΩ | R-VPEC-2KL | 609722156202 | KU2021S24 |
10 kΩ | R-VPEC-10KL | 609722124270 | KU1031S24 |
50 kΩ | R-VPEC-50KL | 609722156226 | KU5031S24 |
100 kΩ | R-VPEC-100KL | 609722124256 | KU1041S24 |
250 kΩ | R-VPEC-250KL | 609722129251 | KU2541S24 |
1 MΩ | R-VPEC-1ML | 609722156196 | KU1051S24 |
Body Depth | 0.55 in. | |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. |
Packaging Dimensions | 1.5 in. × 1.4 in. × 1.1 in. | |
Weight (Packaging) | 0.06 lbs. |
R-VPEC-1ML - 1 MΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VPEC-100KL - 100 kΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VPEC-250KL - 250 kΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VPEC-50KL - 50 kΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VPEC-2KL - 2 kΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. | |
R-VPEC-10KL - 10 kΩ version | Body Depth | 0.55 in. |
Body Diameter | 1.1 in. | |
Bushing Length | 0.375 in. | |
Dielectric Strength | 900 V RMS at sea level | |
Load Life | 1,000 hours @ 70°C | |
Operating Temperature (TJ) | -55ºC to 125ºC | |
Operating Torque | 1 oz/in to 6 oz/in | |
Operating Voltage | 500 V, subject to power rating | |
Power Rating | 2 W | |
Resistance to Soldering Heat | 350°C for 5 seconds | |
Rotational Life | 25,000 cycles | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
Shaft Length | 0.375 in. | |
Shaft Rotation | 314° | |
Tolerance | 10% | |
U.S. Thread Major Diameter | 0.375 in. | |
U.S. Thread Pitch | 32 tpi. |
![]() | All Models |
My Project Lists
Specifications, Files, and Documents
Questions and Answers
No questions have been asked about this product.
Product Reviews
Sturdy pot, but hard to solder. I bend down the tab, and push on a female spade connector to use as an easy-to-solder ground.