R-PR03-100 - 100 Ω version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-130 - 130 Ω version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-470 - 470 Ω version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-8D2K - 8.2 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-10K - 10 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-1K - 1 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-2D7K - 2.7 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-4D7K - 4.7 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-5D1K - 5.1 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-47K - 47 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-1D5K - 1.5 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
R-PR03-2K - 2 kΩ version | DIN size | 0617 |
Diameter | 5.2 mm |
Lead Diameter | 0.78 mm |
Length | 19.5 mm |
Operating voltage, Umax. AC/DC | 750 V |
Rated Dissipation | 3W |
Resistance Tolerance | ± 5 % |
Temperature Coefficient | ± 250 ppm/K |
Thermal Resistance | 60 K/W |
Product Reviews