Screw - M3, Phillips, Pan Head, Machine
Customer Images:
No Images yet! Submit a product image below!
Starting at: $0.75
Package of 5
In Stock
Phillips panhead machine screw, M3 metric, zinc. Designed to go through a hole or nut that is pre-tapped to form a mating thread for the screw. Phillips drive is the most common drive used and is designed to "camout" when the screw reaches optimum tightness, thus preventing damage to the screw head.
See S-HS-M3-6-X for colored 6mm M3 screws.
Length | Our Part Number |
---|---|
4mm | S-HS-M3-4 |
6mm | S-HS-M3-6 |
8mm | S-HS-M3-8 |
12mm | S-HS-M3-12 |
14mm | S-HS-M3-14 |
16mm | S-HS-M3-16 |
20mm | S-HS-M3-20 |
5mm | S-HS-M3-5 |
25mm | S-HS-M3-25 |
30mm | S-HS-M3-30 |
35mm | S-HS-M3-35 |
40mm | S-HS-M3-40 |
Head Diameter | 0.235 in. | ||
Head Height | 0.1 in. | ||
Head Type | Pan | ||
Thread | M3-.5 | ||
Thread Length | 4mm version | S-HS-M3-4 | 4mm |
5mm version | S-HS-M3-5 | 5mm | |
6mm version | S-HS-M3-6 | 6mm | |
8mm version | S-HS-M3-8 | 8mm | |
12mm version | S-HS-M3-12 | 12mm | |
14mm version | S-HS-M3-14 | 14mm | |
16mm version | S-HS-M3-16 | 16mm | |
20mm version | S-HS-M3-20 | 20mm | |
25mm version | S-HS-M3-25 | 25mm | |
30mm version | S-HS-M3-30 | 30mm | |
35mm version | S-HS-M3-35 | 35mm | |
40mm version | S-HS-M3-40 | 40mm | |
Type | Phillips |
Packaging Dimensions | 0.726 in. × 0.618 in. × 0.345 in. | ||
Weight (Packaging) | 4mm version | S-HS-M3-4 | 0.0077 lbs. |
5mm version | S-HS-M3-5 | 0.0082 lbs. | |
6mm version | S-HS-M3-6 | 0.0088 lbs. | |
8mm version | S-HS-M3-8 | 0.0088 lbs. | |
12mm version | S-HS-M3-12 | 0.0132 lbs. | |
14mm version | S-HS-M3-14 | 0.011 lbs. | |
16mm version | S-HS-M3-16 | 0.0132 lbs. | |
20mm version | S-HS-M3-20 | 0.0154 lbs. | |
25mm version | S-HS-M3-25 | 0.0176 lbs. | |
30mm version | S-HS-M3-30 | 0.0198 lbs. | |
35mm version | S-HS-M3-35 | 0.0198 lbs. | |
40mm version | S-HS-M3-40 | 0.0243 lbs. |
S-HS-M3-4 - 4mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 4mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-6 - 6mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 6mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-8 - 8mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 8mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-12 - 12mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 12mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-14 - 14mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 14mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-16 - 16mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 16mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-20 - 20mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 20mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-25 - 25mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 25mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-30 - 30mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 30mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-35 - 35mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 35mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-40 - 40mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 40mm | |
Type | Phillips | |
S-HS-M3-5 - 5mm version | Head Diameter | 0.235 in. |
Head Height | 0.1 in. | |
Head Type | Pan | |
Thread | M3-.5 | |
Thread Length | 5mm | |
Type | Phillips |
My Project Lists
Questions? Contact us at [email protected], or give us a call at 480-820-5411
Product Reviews