S-W804L-25 - Black, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W804L-50 - Black, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W804L-M - Black, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W806L-25 - Blue, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W806L-50 - Blue, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W806L-M - Blue, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W810L-25 - Brown, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W810L-50 - Brown, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W810L-M - Brown, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W807L-25 - Green, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W807L-50 - Green, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W807L-M - Green, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W803L-25 - Orange, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W803L-50 - Orange, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W803L-M - Orange, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W805L-25 - Red, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W805L-50 - Red, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W805L-M - Red, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W809L-25 - White, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W809L-50 - White, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W809L-M - White, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W808L-25 - Yellow, 25 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 300 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W808L-50 - Yellow, 50 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 600 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
S-W808L-M - Yellow, 1000 feet version | Gauge | 20 AWG |
Item Length | 1,200 in. |
Outer Diameter | 0.122 in. |
Temperature Rating | 105°C |
Voltage Rating | 600 V |
Product Reviews
Pages
Looks like the original wire that was installed in my 1930 radio
Looks good. Not used yet.
Good quality wire, I have used it in many antique radios.
Great wire it strips real nice.
I use it to rewire tube radios.
I regret buying this wire. It is thick! Why is 20 gague thick as 16? I will never use it
I was very pleased to find this product. I restore older Amateur Radios and antique Test equipment from the 1900's to the 1950's and this wire enables me to keep the original look while updating it at the same time. It's very easy to work with, has great insulating properties and a value price to go along with it. I will continue to buy this wire for all my restoration needs.
Great Products at great prices, my items arrived well packaged, and the quality of the product was outstanding. I would gladly recommend using them to my friends and family. Great Folks to do business with!
Great Products at great prices, my items arrived well packaged, and the quality of the product was outstanding. I would gladly recommend using them to my friends and family. Great Folks to do business with!
Excellent wire, strips easy without fraying. Highly recommend for amp projects, etc.
Excellent wire, strips easy without fraying. Highly recommend for amp projects, etc.
Pages